Blister - PP / PET / PLA Cup & Bowls
Ambalaj de înaltă calitate din plastic rotund de unică folosință PP / PET / PLA Pahar de supă / recipient de băut
Blister - PP / PET / PLA Cup & Bowls
Consultați lista noastră de produse pentru detalii
Lista de produse | ||||||||
Nu. | Numele produselor | Volum (ml) |
Mărime (mm) |
Material/Culoare | greutate (g) |
Dimensiunea modului (mm) | Alegeri pentru modle | Grosimea materialului/lățimea (mm) |
1 | JF-98-420 | 420 | ∅98,3*105,5 | PET/Transprent | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
2 | JF-98-540 | 540 | ∅98,3*119,5 | PET/Transprent | 14 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
3 | JF-98-600 | 600 | ∅98,3*142 | PET/Transprent | 15 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
4 | JF-89-400 | 400 | ∅89*115.03 | PET/Transprent | 11.1 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
5 | JF-98-420 | 420 | ∅98,3*105,5 | PLA/Transprent | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
6 | JF-98-540 | 540 | ∅98,3*119,5 | PLA/Transprent | 12.6 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
7 | JF-98-600 | 600 | ∅98,3*142 | PLA/Transprent | 14.5 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
8 | JF-89-400 | 400 | ∅89*115.03 | PLA/Transprent | 10.3 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
9 | Capac JF-98 | ∅97,5*4 | PET/Transprent | 3.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
10 | Capac JF-89 | ∅88,5*4 | PET/Transprent | 3.2 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
11 | Capac JF-98 | ∅97,5*4 | PLA/Transprent | 3.3 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
12 | Capac JF-89 | ∅88,5*4 | PLA/Transprent | 2.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
13 | JF-150N cu căptușeală interioară | 438 | 136*42 | PP/Transprent | 10 | 327*637 | 2*4 | 0.76*667 |
14 | JF-180N cu căptușeală interioară | 580 | 162.7*39.5 | PP/Transprent | 11 | 402*595 | 2*3 | 0.58*625 |
15 | JF-89-P500 | 500 | ∅89,5*135,5 | PP/Transprent | 9 | 236*672 | 2*6 | 1.57*702 |
16 | JF-89-P700 | 700 | ∅89,5*179,5 | PP/Transprent | 11.8 | 236*672 | 2*6 | 2.17*702 |
17 | JF-120-p360 | 360 | ∅118,6*58,7 | PP/Transprent | 9.7 | 292*566 | 2*4 | 1.0*596 |
18 | JF-120-P450 | 450 | ∅118,6*73,8 | PP/Transprent | 12.2 | 292*566 | 2*4 | 1.27*596 |
19 | JF-120-A360 | 360 | ∅118,6*55 | PP / alb și negru | 10.9 | 292*566 | 2*4 | 1.13*596 |
20 | JF-120-A450 | 450 | ∅118,6*71 | PP / alb și negru | 13.6 | 292*566 | 2*4 | 1.43*596 |
21 | JF-150-P400 | 400 | ∅148,2*40,7 | PP/Transprent | 12.3 | 360*532 | 2*3 | 0.8*562 |
22 | JF-150-P600 | 600 | ∅148,2*55,3 | PP/Transprent | 14.9 | 360*532 | 2*3 | 0.98*562 |
23 | JF-150-P800 | 800 | ∅148,2*76,6 | PP/Transprent | 16.8 | 360*532 | 2*3 | 1.12*562 |
24 | JF-150-P1000 | 1000 | ∅ 148,2 * 92,5 | PP/Transprent | 21.8 | 360*532 | 2*3 | 1.47*562 |
25 | JF-150-A600 | 600 | ∅148,2*56 | PP / alb și negru | 16.1 | 360*532 | 2*3 | 1.02*562 |
26 | JF-150-A800 | 800 | ∅148,2*74 | PP / alb și negru | 20 | 360*532 | 2*3 | 1.25*562 |
27 | JF-150-A1000 | 1000 | ∅ 148,2 * 92,5 | PP / alb și negru | 23 | 360*532 | 2*3 | 1.48*562 |
28 | JF-180-P1250 | 1250 | ∅178,3*79,8 | PP/Transprent | 27 | 422*625 | 2*3 | 1.24*655 |
29 | JF-180-B1250 | 1250 | ∅178,3*81,2 | PP/Transprent | 32 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
30 | JF-180-P1500 | 1500 | ∅178,3*95,7 | PP/Transprent | 34 | 422*625 | 2*3 | 1.55*655 |
31 | JF-180-P1750 | 1750 | ∅178*113,3 | PP/Transprent | 35 | 422*625 | 2*3 | 1.7*655 |
32 | JF-180-A1250 | 1250 | ∅178,3*80 | PP / alb și negru | 30.3 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
33 | JF-180-A1500 | 1500 | ∅178,3*96,5 | PP / alb și negru | 36.5 | 422*625 | 2*3 | 1.63*655 |
34 | JF-180-A1750 | 1750 | ∅178,3*114 | PP / alb și negru | 39.7 | 422*625 | 2*3 | 1.53*655 |
35 | Capac JF-150D | ∅178,3 | PP/Transprent | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
36 | JF-150-A700 | 700 | ∅148,2 | PP/alb și roșu | 13.2 | 360*532 | 2*3 | 0.77*562 |
37 | JF-155 bol(750) | ∅154,6 | PP/alb | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*590 | |
38 | JF-150A acoperire înaltă | ∅148,6 | PP/Transprent | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
39 | Capac JF-120D | ∅120,4 | PP/Transprent | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
40 | JF-120D acoperire înaltă | ∅120,4 | PP/Transprent | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
41 | Capac JF-180D | ∅178,7 | PP/Transprent | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
42 | JF-179A acoperire înaltă | ∅178,7 | PP/Transprent | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
43 | Capac JF-98 | ∅102*45 | ALINTA | 4.09 | 612.6*730.1 | 5*6 | 0.36*770 | |
44 | JF-89 capac cocoașă | ∅92*43 | ALINTA | 6.09 | 562.3*669.8 | 5*6 | 0.39*740 | |
45 | JF-89 capac cocoașă | ∅96*15.2 | ALINTA | 3 | 594*707.6 | 5*6 | 0.31*747 | |
46 | Capac JF-180 | 180*180 | PLA ÎMBUNĂTĂȚIT | 18 | 626.2*626.2 | 3*3 | 0.55*666 | |
47 | Capac HFLM | 145 | amidon de porumb | 11.9 | 501*665.4 | 3*4 | 0.56*705 | |
48 | Bol HFLM | 1750 | 141*139.5 | amidon de porumb | 21.73 | 501*665.4 | 3*4 | 1.07*705 |
49 | Capac JXHT | φ182 | PP / culoare originală | 8.4 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.36*670 | |
50 | Bol JXHT (scăzut) | 750 | φ178*49.7 | PP/alb | 18 | 425*630 | 2*3 | 0.80*660 |
51 | JXHT BOWL (înalt) | 1000 | φ178*66.8 | PP/alb | 23 | 425*630 | 2*3 | 1.02*660 |
52 | Capac ZYSP | φ159 | PP / culoare originală | 7.8 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.43*670 | |
53 | BOL ZYSP | 720 | φ154.6*68.5 | PP/alb | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*600 |
54 | JF-89 (margine rotită) | 255 | φ89.5*64 | PP/Transprent | 8.2 | 235*660 | 2*6 | 0.96*690 |
Manopera | Imprimare offset, folie aurie și argintie, efect mat, fund automat. |
Timp de livrare | 15-25 de zile |
Timp de eșantionare | 3-5 zile |
Specificații tehnice |
Toate urmează modelele noastre, MOQ este de 100000 buc |
Avantaje |
1. Compania noastră este aproape de portul Ningbo / Shanghai, care este convenabil pentru transport |
2. Avem designer profesionist și echipamente de producție avansate, deci prețul și | |
calitatea produselor noastre este destul de competitivă. | |
3. Material și cerneală ecologice. | |
4. Logo-ul și designul cumpărătorului sunt acceptabile. | |
5. Sunt disponibile diferite forme, culori, materiale și dimensiuni. | |
6. Calitate înaltă, preț rezonabil, design profesional și delicat și livrare promptă. | |
7. Serviciu excelent de prevânzare și post-vânzare, de la proiectare la producție și livrare, oferim | |
Cel mai bun serviciu pentru clienți. | |
8. Cu control strict al calității și procedură de control al producției. | |
Producem tava din plastic mat, blister, tava blister, clamshell în funcție de cerințele clienților. |
Preț:Dimensiunile diferite, cantitatea și materialul vor duce la prețuri diferite, trebuie să urmeze propriile noastre modele. Dacă este nevoie personalizat, nevoia se bazează pe cerințele clienților.
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 1750ml
Bol din plastic de unică folosință Pp negru 600ml
Bol din plastic de unică folosință Pp roșu 700ml
Bol de plastic de unică folosință Pp negru 1500ml
Bol din plastic de unică folosință Pp negru 1750ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 700ml
Pp Bol transparent din plastic de unică folosință 1750ml
Bol din plastic de unică folosință cu amidon de porumb 1750ml
Pp Bol de unică folosință din plastic alb 360ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 450ml
Bol din plastic de unică folosință Pp Black 360ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pp 700ml
Pp Bol din plastic transparent de unică folosință 800ml
Pp Bol din plastic transparent de unică folosință 255ml
Bol transparent din plastic de unică folosință Pla 420ml
Bol din plastic transparent de unică folosință pentru animale de companie 540ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 800ml
Bol transparent din plastic de unică folosință Pp 580ml
Bol transparent din plastic de unică folosință Pla 540ml
Bol din plastic de unică folosință Pp negru 450ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pla 400ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 720ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pp 438ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pp 360m
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 1750ml
Bol din plastic de unică folosință Pp negru 600ml
Bol din plastic de unică folosință Pp roșu 700ml
Bol de plastic de unică folosință Pp negru 1500ml
Bol din plastic de unică folosință Pp negru 1750ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 700ml
Pp Bol transparent din plastic de unică folosință 1750ml
Bol din plastic de unică folosință cu amidon de porumb 1750ml
Pp Bol de unică folosință din plastic alb 360ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 450ml
Bol din plastic de unică folosință Pp Black 360ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pp 700ml
Pp Bol din plastic transparent de unică folosință 800ml
Pp Bol din plastic transparent de unică folosință 255ml
Bol transparent din plastic de unică folosință Pla 420ml
Bol din plastic transparent de unică folosință pentru animale de companie 540ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 800ml
Bol transparent din plastic de unică folosință Pp 580ml
Bol transparent din plastic de unică folosință Pla 540ml
Bol din plastic de unică folosință Pp negru 450ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pla 400ml
Bol din plastic de unică folosință Pp alb 720ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pp 438ml
Bol din plastic transparent de unică folosință Pp 360m